Dettagli del prodotto
Luogo di origine: SHANXI CINA
Marca: shaanxi delong
Numero di modello: Shaanxi delong
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: negoziabile
Imballaggi particolari: Convogli a granella o ro-ro, o contenitori a scaffale piatto da 40 piedi
Tempi di consegna: 7-30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 8500 unità/unità all'anno
| Nome del prodotto: | Trattore a combustibile HOWO T7H | Modello di auto: | L'indice di emissione è il seguente: | Azionamento: | 6*4/4*2 | Motore: | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | Limiti di emissione: | Nazionale Vi | Casella di marcia: | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | Asse anteriore: | HR7/VGD060QB | Rapporto tra asse posteriore e velocità: | MCY11 braccio auto-regolatore/MCY13Q/MCY13Q doppio asse posteriore rapporto di velocità 3.7/4.11/3.3 | serbatoio: | Serbatoio di carburante 600L, 1000L | Pneumatici: | 12R22.5/295/80R22.5 | Altre configurazioni: | Ritardatore, 90 sella/50 sella | Mezzo di trasporto: | Necessità quotidiane, sabbia e ghiaia, carbone | 
| Nome del prodotto: | Trattore a combustibile HOWO T7H | 
| Modello di auto: | L'indice di emissione è il seguente: | 
| Azionamento: | 6*4/4*2 | 
| Motore: | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | 
| Limiti di emissione: | Nazionale Vi | 
| Casella di marcia: | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | 
| Asse anteriore: | HR7/VGD060QB | 
| Rapporto tra asse posteriore e velocità: | MCY11 braccio auto-regolatore/MCY13Q/MCY13Q doppio asse posteriore rapporto di velocità 3.7/4.11/3.3 | 
| serbatoio: | Serbatoio di carburante 600L, 1000L | 
| Pneumatici: | 12R22.5/295/80R22.5 | 
| Altre configurazioni: | Ritardatore, 90 sella/50 sella | 
| Mezzo di trasporto: | Necessità quotidiane, sabbia e ghiaia, carbone | 
Trattore a combustibile HOWO T7H
Specificità
| Nome del prodotto | Trattore a combustibile HOWO T7H | 
| Modello di auto | L'indice di emissione è il seguente: | 
| Azionamento | 6*4/4*2 | 
| Motore | MC13.50-60/MC13.50-60/MT13.44-60 | 
| Norme di emissione | Nazionale VI | 
| Casella di marcia | HW25716XSTL/HW25716XACL/HW19712CL | 
| Asse anteriore | HR7/VGD060QB | 
| Rapporto tra asse posteriore e velocità | MCY11 braccio auto-regolatore/MCY13Q/MCY13Q doppio asse posteriore rapporto di velocità 3.7/4.11/3.36 | 
| Serbatoio | Serbatoio di carburante 600L, 1000L | 
| Pneumatici | 12R22.5/295/80R22.5 | 
| Altre configurazioni | Ritardatore, 90 sella/50 sella | 
| Medio di trasporto | Prodotti di prima necessità, sabbia e ghiaia, carbone | 


