Dettagli del prodotto
Luogo di origine: SHANXI CINA
Marca: shaanxi delong
Numero di modello: Shaanxi delong
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: negoziabile
Imballaggi particolari: Convogli a granella o ro-ro, o contenitori a scaffale piatto da 40 piedi
Tempi di consegna: 7-30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 8500 unità/unità all'anno
| Nome del prodotto: | Trattore a combustibile HOWO TX | Modello di auto: | L'accesso all'informazione deve essere effettuato in modo da consentire l'accesso ai dati di cui all | Azionamento: | 6*4 | Motore: | WP10.5H460E62/MT13.44-60/MC13.48-60 | Limiti di emissione: | Nazionale Vi | Casella di marcia: | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | Asse anteriore: | VGD71 gruppo dell'asse anteriore | Rapporto tra asse posteriore e velocità: | Rapporto di velocità MCJ12BGY leggero 3.7/4.11 | serbatoio: | Serbatoio di 600L, 750L, 1000L | Pneumatici: | 12R22.5 | Altre configurazioni: | Ritardatore, 90 sella/50 sella | Mezzo di trasporto: | Necessità quotidiane, sabbia e ghiaia, carbone | 
| Nome del prodotto: | Trattore a combustibile HOWO TX | 
| Modello di auto: | L'accesso all'informazione deve essere effettuato in modo da consentire l'accesso ai dati di cui all | 
| Azionamento: | 6*4 | 
| Motore: | WP10.5H460E62/MT13.44-60/MC13.48-60 | 
| Limiti di emissione: | Nazionale Vi | 
| Casella di marcia: | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | 
| Asse anteriore: | VGD71 gruppo dell'asse anteriore | 
| Rapporto tra asse posteriore e velocità: | Rapporto di velocità MCJ12BGY leggero 3.7/4.11 | 
| serbatoio: | Serbatoio di 600L, 750L, 1000L | 
| Pneumatici: | 12R22.5 | 
| Altre configurazioni: | Ritardatore, 90 sella/50 sella | 
| Mezzo di trasporto: | Necessità quotidiane, sabbia e ghiaia, carbone | 
Trattore a combustibile HOWO TX
Specificità
| Nome del prodotto | Trattore a combustibile HOWO TX | 
| Modello di auto | L'accesso all'informazione deve essere effettuato in modo da consentire l'accesso ai dati di cui all'allegato I. | 
| Azionamento | 6*4 | 
| Motore | WP10.5H460E62/MT13.44-60/MC13.48-60 | 
| Norme di emissione | Nazionale VI | 
| Casella di marcia | HW19712CL/HW25712XSTCL/HW25716XSTL | 
| Asse anteriore | VGD71 gruppo dell'asse anteriore | 
| Rapporto tra asse posteriore e velocità | Rapporto di velocità MCJ12BGY leggero 3.7/4.11 | 
| Serbatoio | Serbatoio di 600L, 750L, 1000L | 
| Pneumatici | 12R22.5 | 
| Altre configurazioni | Ritardatore, 90 sella/50 sella | 
| Medio di trasporto | Prodotti di prima necessità, sabbia e ghiaia, carbone | 


